Todas as equipes conhecem muito bem o equipamento. Desde 2003 no mercado e com tantos bons engenheiros em ação é fácil para uma equipe se preparar para acelerar um Dallara/Honda/Firestone.
O problema é que nos finais de semana de corridas as coisas mudam. E mudam toda hora. Pra vencer uma equipe tem de conseguir antecipar o máximo as condições pra ter a resposta certa mais rápido. Por isso treinar, treinar….
Em Barber no Alabama vimos as equipes da Indy diante desse cenário e as equipes que mis se preocupam em manter suas melhores cabeças mais uma vez estiveram na frente.

Não acho que a Newman/Haas seja uma novidade aqui. Tanto o jovem James Hintchcliffe quanto o experiênte Orial Servia se beneficiaram da logevidade da equipe e sua capacidade de manter gente boa entre seus técnicos. Poucos times são tão espartanos em instalações e ferramentas e ao mesmo tempo tão eficientes na hora de colocar seus pilotos entre os mais rápidos.

Ao final Penske e Ganassi na frente. Alguma novidade?

Tempos conbinados depois de dois dias de pré temporada.

Pos Driver Team Time Gap
1. Helio Castroneves Penske 1m11.9434s
2. Will Power Penske 1m11.9636s + 0.0202s
3. Scott Dixon Ganassi 1m12.2815s + 0.3381s
4. Ryan Briscoe Penske 1m12.2954s + 0.3520s
5. Oriol Servia Newman/Haas 1m12.3594s + 0.4160s
6. Takuma Sato KV 1m12.4742s + 0.5308s
7. James Hinchcliffe Newman/Haas 1m12.5200s + 0.5766s
8. Marco Andretti Andretti 1m12.5255s + 0.5821s
9. Justin Wilson Dreyer & Reinbold 1m12.6791s + 0.7357s
10. Ryan Hunter-Reay Andretti 1m12.7749s + 0.8315s
11. Dario Franchitti Ganassi 1m12.8447s + 0.9013s
12. Alex Tagliani Schmidt 1m12.8533s + 0.9099s
13. Danica Patrick Andretti 1m12.9638s + 1.0204s
14. Graham Rahal Ganassi 1m12.9804s + 1.0370s
15. EJ Viso KV 1m13.0170s + 1.0736s
16. Mike Conway Andretti 1m13.0338s + 1.0904s
17. Vitor Meira Foyt 1m13.1151s + 1.1717s
18. Simona de Silvestro HVM 1m13.2671s + 1.3237s
19. Sebastien Bourdais Coyne 1m13.2904s + 1.3470s
20. Charlie Kimball Ganassi 1m13.3351s + 1.3917s
21. James Jakes Coyne 1m13.4323s + 1.4889s
22. Sebastian Saavedra Conquest 1m13.6503s + 1.7069s
23. Ana Beatriz Dreyer & Reinbold 1m13.9431s + 1.9997s
24. JR Hildebrand Panther 1m14.5534s + 2.6100s